
合格実績
●中学受験
栄東中・開智中・埼玉栄中・東洋大学京北中・目黒日大中・東京家政大付属中・日大豊山女子中・郁文館中・桜丘中・帝京中・東海大高輪中・成立学園中・駿台学園中・城北中・淑徳巣鴨中・立教新座中・日大豊山中・明大中野中
●高校受験
戸山高・駒場高・広尾高・松原高・竹早高・北園高・文京高・豊島高・向山高・高島高・飛鳥高・板橋高・板橋有徳高・竹台高・足立西高・足立新田高・千早高・赤羽北桜高・園芸高・王子総合高・工芸高・産業高専高・新宿山吹高・淑徳巣鴨高・淑徳高・大東文化第一高・郁文館高・東洋大京北高・豊島学院高・帝京高・豊南高・桜丘高・成立学園高・上野学園高・駿台学園高
●大学受験
立教大学・明治大学・法政大学・日本大学・芝浦工業大学・文京大学・帝京大学・東海大学・東京家政大学・国士舘大学・大東文化大学
成績UP例
浮間中学
| 理科 | 12点⇨43点 | 31点UP |
| 社会 | 20点⇨38点 | 18点UP |
| 英語 | 37点⇨57点 | 20点UP |
| 数学 | 34点⇨59点 | 25点UP |
| 国語 | 29点⇨59点 | 30点UP |
| 理科 | 20点⇨64点 | 44点UP |
| 5科目 | 226点⇨296点 | 70点UP |
| 国語 | 40点⇨62点 | 22点UP |
| 理科 | 40点⇨61点 | 21点UP |
| 英語 | 57点⇨62点 | 15点UP |
| 社会 | 40点⇨57点 | 17点UP |
| 数学 | 13点⇨31点 | 18点UP |
| 国語 | 51点⇨73点 | 22点UP |
| 社会 | 49点⇨60点 | 11点UP |
| 理科 | 34点⇨44点 | 10点UP |
| 社会 | 30点⇨48点 | 18点UP |
桐ヶ丘中学
| 英語 | 51点⇨71点 | 20点UP |
| 理科 | 38点⇨81点 | 43点UP |
| 英語 | 68点⇨89点 | 21点UP |
| 理科 | 58点⇨83点 | 25点UP |
| 英語 | 40点⇨54点 | 14点UP |
| 数学 | 35点⇨54点 | 19点UP |
| 数学 | 49点⇨58点 | 9点UP |
| 理科 | 79点⇨89点 | 10点UP |
| 英語 | 32点⇨44点 | 12点UP |
| 国語 | 36点⇨50点 | 14点UP |
| 数学 | 49点⇨58点 | 9点UP |
| 社会 | 35点⇨50点 | 15点UP |
| 国語 | 39点⇨48点 | 9点UP |
| 理科 | 49点⇨59点 | 10点UP |
塾生の声




